Přenosná rádiová stanice PMR 446 PNI DYNASCAN L88 s baterií 1600 mAH
PNI PMR 446, ačkoli je to velmi malá stanice, přichází s množstvím funkcí: VOX (automatický přenos, bez stisknutí tlačítka PTT), frekvenční skenování 12,5 KHz kanálu Roger Beep, skenování, upozornění na vybitou baterii, úroveň squelch atd. | ||
Dosah závisí na prostředí a může být ovlivněn tvary, které mohou bránit vlnám, jako jsou kopce nebo budovy. Maximální pokrytí v otevřeném terénu je 7 km, ve městě maximálně 3 km a horská oblast v optimálních podmínkách 12 km. | ||
Rádiová stanice PMR PNI R6 poskytuje 8 kanálů PMR, 83 digitálně kódovaných kódů, které následují po 38 kódech CTCSS, což je funkce, která umožňuje skupině lidí spolu hovořit, aniž by slyšeli ostatní uživatele na stejném kanálu. | ||
Konektivita | ||
Díky konektoru pro připojení mikrofonu nebo náhlavní soupravy je PNI PMR 446 kompatibilní s četným příslušenstvím, jako jsou: Midland MA30-G5, Albrecht AE37 nebo Midland MA28-G5 mikrofonní sluchátka. |
Identifikace produktu | |
Kód produktu | PNI-L088 |
Barva produktu | Černá |
typ PMR | PMR446 |
Pracovní vzdálenost | |
Městská oblast | ~ 3 km |
Otevřené pole | ~ 6 km |
Hora | ~ 12 km |
Frekvence a kanály | |
Frekvence PMR (UHF) | 446,00625 ~ 446,09375 MHz |
kanály | 8 kanálů |
Frekvenční krok | 12,5 kHz (PMR) |
Frekvence | |
Obecná charakteristika | |
LCD obrazovka | Ne |
Emisní výkon | 0,5 W ERP |
krmení | Li-Ion baterie 7,4V (1600 mAh) |
Pracovní teplota | -20 ~ +40 stupňů C |
Hmotnost | 400 g |
Rozměry (Š x V x H) | 190 x 60 x 35 |
Počet pinů audio příslušenství | 2 borovice |
Kompatibilní napájecí zdroj 230 V | Ano, je zahrnuta |
Hlasové menu | Ano |
Délka antény | 10 cm |
Speciální funkce | |
Roger Beep | Ano |
Indikátor slabé baterie | Ano |
Automatický spořič energie | Ano |
LED signalizace | Ano |
Balení obsahuje | |
Rádiová stanice | 1 ks |
Podpora pásu | |
Nástěnný napájecí zdroj | Ano, 1 ks. |
baterie | 1 kus (1600 mAh) |
Uživatelský manuál | Ano |
Kancelářská nabíječka | Ano |
Anténa | Ano |
PNI-L088 |
|